企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿江高速公路张韩至朱村、毛竹园至大渡口段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJ1-LM02合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+000 | 结束桩号 | K40+500 |
合同金额(万元) | 9302.1700 | 结算价(万元) | 8834.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-10-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-06-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长21.5km。20cm水泥稳定碎石底基层:51.24万m2,38cm水泥稳定碎石基层48.2577万m2,透层46.54万m2,粘层99.68万m2,8cm粗粒式AC-25(I)底面层44.85万m2,6cmAC-20(I)中粒式中面层49.36万m2,4cm AK-13(A)改性沥青表面层49.19万m2 | ||
项目概述 |