企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南高速连霍郑洛段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.3合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+300 | 结束桩号 | K23+550 |
合同金额(万元) | 26190.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方: 填土石方370000m3,挖土石方690000m3,路床80cm厚4%水泥土处理94957m3,高架桥1969.6m/3座,大桥149.08m/1座,分离式立交桥117.1m/2座,中桥69.04m/1座,天桥606.48m/6座。 | ||
项目概述 |