企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西省平定至阳曲高速路基、桥隧及采空区治理 工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-09 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K28+420 | 结束桩号 | K31+400 |
合同金额(万元) | 33349.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-12-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基填方310万方,路基挖方160万方,主线大桥3座,其中东村1号大桥13*30m的预应力砼先简支后连续箱梁+简支箱梁,东村2号大桥为10*30m的预应力砼先简支后桥面连续箱梁,山底大桥为18*40m的预应力砼先简支后连续T梁+简支T梁,互通1处(2133米),匝道桥2座(150米),30m预制箱梁262片,40m预制T梁252片,涵洞16道 | ||
项目概述 |