企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黄山至塔岭和小贺至桃林高速公路路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+112.967 K16+540 | 结束桩号 | LK18+000 SK20+100 |
合同金额(万元) | 15468.6800 | 结算价(万元) | 15468.6800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-09-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长20.447km。19cm低剂量水泥稳定碎石底基层:42.9165万m2;36cm水泥稳定碎石基层:41.8754万m2;8cm(AC-25)沥青砼下面层:39.8468万m2; 6cm(AC-20 SBS改型沥青)中面层:58.8817万m2; 6cm(AC-20 SBS掺纤维改性沥青)中面层:4185m2;4cm(SMA-13 SBS改性沥青) 上面层: 59.0722万m2。 | ||
项目概述 |