企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜阳至新蔡高速公路安徽段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FXLM-02 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+756.5 | 结束桩号 | K43+610 |
合同金额(万元) | 17694.8500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 20cm水稳底基层595045m2,38cm水稳基层563023m2,8cm沥青下面层529219m2,6cm沥青中面层583597m2,4cm沥青上面层583597m2,中分带回填土17150m3,预制路缘石42923m,草毯护坡93367m2. | ||
项目概述 |