企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西百色至罗村高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 7合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 12958.1300 | 结算价(万元) | 18978.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-11-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大桥426.7m/3座,中桥71.5m/1座,涵洞377m/6道,通道128m/3座,隧道719m/1座,砼85839 m3,土方1838000 m3,石方1274705m3,路面87400 m2。 | ||
项目概述 |