企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京石高速公路2009年K45+578-K113+310段路面病害处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSW-2 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+578 | 结束桩号 | K113+310 |
合同金额(万元) | 1045.7100 | 结算价(万元) | 909.5800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-10-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铺筑微表处514861.77m2,施画普通热熔标线23558.32m2。 | ||
项目概述 |