企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜阳至合肥高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FHLM-06合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K126+917.5 | 结束桩号 | K151+020 |
合同金额(万元) | 19531.2300 | 结算价(万元) | 22374.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-04-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-06-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长24.103km。4cm SMA-13改性沥青混合料上面层77.90万m2,6cm AC-20SBS改性沥青混凝土中面层79.68万m2 ,8cm AC-25粗粒式沥青混凝土下面层74.34万m2,19cm水泥稳定碎石基层156.51万 m2,20cm低剂量水泥稳定碎石底基层83.86万m2。 | ||
项目概述 |