企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 承秦高速秦皇岛段路基、桥梁、隧道施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | CQLJ5合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k119+820 | 结束桩号 | k125+700 |
合同金额(万元) | 37315.5400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大桥7座(3660延米)(K120+326(16*40m)水泉沟1号大桥;K121+836(22*40m)前拉马沟大桥;K122+653(10*30m)前庄大桥;K123+521(16*30n)后庄大桥;K124+556(15*40n)三门店大桥;LK125+266(16*40m)周杖子大桥;RK125+286(16*40m)周杖子大桥,土方5万m3,石方100.4万m3。 | ||
项目概述 |