企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津汕高速公路天津段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第13合同段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+950 | 结束桩号 | K32+400 |
合同金额(万元) | 11606.4000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-07-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 高速公路,路线全长2.45km。含钱圈互通立交1处。 | ||
项目概述 |