企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西道路发展项目南宁至友谊关公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C6合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K69+400 | 结束桩号 | K84+600 |
合同金额(万元) | 16193.8400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-04-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方174.9万立方米,涵洞560延米/14道,通道978.02延米/30道,排水工程35479立方米,防护、支挡工程19700.14立方米,沥青混凝土路面355328平方米,主线桥梁170.1延米/2座,其中大桥105.06米/1座、中桥65.04延米/1座,分离式立交桥梁381.4米/10座。 | ||
项目概述 |