企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段项目土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | CR10合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+700 | 结束桩号 | K76+500 |
合同金额(万元) | 16147.0700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-05-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖土方833737m3,挖石方1067350m3,利用填方:1558375m3,借土填方72327m3,借石填方108428m3。大桥2座,中桥1座,涵洞2道,通道29道,渡槽天桥7处,互通立交一处。 | ||
项目概述 |