企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁中部环线高速公路新民至铁岭段项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 四合同 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K237+000 | 结束桩号 | K246+500 |
合同金额(万元) | 15428.4700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-09-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-08-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基填方112.89万立方米;挖方33.85万立方米;大桥1座(辽河大桥1107m/1座,上部结构为40m预应力混凝土T梁,下部结构桥墩为柱式墩,桥台为肋板台,基础为桩基础。)中小桥、通道桥、跨线桥共17座;互通区0座;涵洞14道。 | ||
项目概述 |