企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西全州至兴安高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 3标 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+000 | 结束桩号 | K31+000 |
合同金额(万元) | 11542.0000 | 结算价(万元) | 9730.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-11-28 | 竣工日期 | 2008-11-28 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程数量: 土石挖方:996481m3,土石填方:956621m3,软基处理:117853m3,3%水泥稳定碎石垫层:284295m3,4%水泥稳定碎石底基层:271180m3,涵洞通道:1811.48m/48道,小桥89.5m/3座,分离式立交:225.2m/4处,排水、防护工程:44353m3. | ||
项目概述 |