企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 万安县赣粤高速韶口连接线至105国道建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 5966.4700 | 结算价(万元) | 5959.8900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-09-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路,长约24.3km,路基宽12米。土石方84.16万m3,11cm厚沥青混凝土路面24.11万m2。桥梁长587米/1座,单跨30米,钻孔灌注桩,桩式墩台,预应力T梁。涵洞19道,防护排水及其它附属设施。 | ||
项目概述 |