企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 百色至泮水公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.1标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 466.1200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 百色至泮水公路项目位于广西百色市境内。本项目采用二级公路标准,设计速度为40km/h(局部30km/h),路基宽度8.5m。广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院中标№1合同段(全线分№1、№2共2个合同段)。本合同段主线长44.194公里,总投资3.5亿元。 勘察设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施、交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:1、路基土石方约 232.1221万立方米,水泥砼路面 360.959千平方米;2、软基处理约1.00公里; 3、中桥 121.898米/2座; 4、平面交叉53处;5、环保和景观绿化约44.194公里;6、交通安全设施约44.194公里;全线房建工程:养护站1处、便民候车亭14处。 | ||
项目概述 |