企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路绿化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-L02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+200 | 结束桩号 | K49+783.01 |
合同金额(万元) | 268.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 乔木13058株,灌木70067株,草坪171204平方米,置石2块,生物边沟5090米。 | ||
项目概述 |