企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省榕江格龙至都匀公路交通工程(安全设施)施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | BJA2 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K168+234 | 结束桩号 | K206+420 |
合同金额(万元) | 2345.5700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-03-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 波形梁护栏74431m,隔离栅62616.5m,防护网1046m,标志989个,标线48361.6㎡,人字形防眩板10649块, C20混凝土分隔墙484.68m3,声障墙150m,雨污收集1399m,雨污池(50m3)1个,塑料水马165m,隔离墩321个,公路界碑347个,防撞桶84个,突起路标37458个,轮廓标9573个,铝基反光膜281㎡。 | ||
项目概述 |