企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 二广高速公主埂(锡赤界)至经棚段公路勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | GJKCSJ标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K357+001.71 | 结束桩号 | K418+255.717 |
合同金额(万元) | 2630.3600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、工程概况及规模:二广高速集宁至阿荣旗联络线公主埂(锡赤界)至经棚段公路主线约61.88km,主线采用高速公路标准建设,荷载等级公路-I级。辅道约63.566 km,采用三级公路标准建设。连接线约6.23km,采用二级公路建设。 二、勘察设计任务包括:土建工程、交通安全设施、机电等附属工程(不包括管理、养护、服务设施)勘察设计,内容包括初步及施工图勘察设计(含1:2000地形图测绘及原有公路检测工作)、施工招标配合服务(包括分标段招标图纸、参考资料等)、建设过程中其它设计服务和施工现场配合服务等。主体工程勘察设计单位作为本标段的勘察设计总体协调单位,统一要求、协调及汇总本标段的勘察设计文件。其中机电工程勘察设计要求综合考虑全线及内蒙古全境机电工程联网。 | ||
项目概述 |