企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 漳浦县港佛线工程项目可行性研究及勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+840 |
合同金额(万元) | 193.6000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-08-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-01-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | "一、技术标准:采用二级公路标准,设计速度60km/h,路基宽度23m,设计荷载为公路-Ⅰ级,地形类别Ⅲ类。地震动峰值加速度系数0.15g。[重丘区二级公路] 二、主要工程量:路线里程6.84km,中、小桥37m/1座,大型平面交叉1处。 三、总投资:1.003亿元。 " | ||
项目概述 |