企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G40沪陕高速公路周庄至陇西立交段改扩建工程勘察设计及设计咨询 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZLSJ-01 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | GK505+ 210.987 | 结束桩号 | GK594+532.741 |
合同金额(万元) | 4025.0100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、工作内容 本项目设计内容包括路线、路基、路面、桥涵、交叉工程、环保景观绿化、交通工程(含安全设施)及沿线设施[机电工程(含通讯、监控、收费及供电照明系统工程)及房建工程]等 二、技术标准 全线采用八车道高速公路标准改扩建,设计速度120公里/小时,路基宽度42米,新建及加宽桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级 三、主要工程量 本项目里程全长89.323公里,基本沿既有公路改扩建,其中全椒互通式立交段2.740公里已纳入在建的滁州至马鞍山高速公路建设规模,本项目实际建设里程86.583公里。全线设特大桥1座(滁河特大桥,全长1.971公里,采用30+50+55+55+50+30米预应力混凝土变截面连续箱梁方案,引桥采用30米先简后支连续预应力T梁方案),大桥5座,中、小桥42座,设全椒枢纽、全椒、大墅、栏杆集、石塘(预留)5处互通立交,主线上跨分离式立交16座,支线上跨分离立交34座。 四、项目总投资:601965.04万元 | ||
项目概述 |