企业名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 239省道南京西段改扩建工程可行性研究、勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | S239-SJ | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 580.0200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 采用一级公路标准,设计速度100km/h;路基宽度:26m;沥青混凝土路面;路线里程13.25km;桥梁总长1565m/2座;主线收费站1处。项目总投资: 6.844亿元。 | ||
项目概述 |