企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省叶集至信阳高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 四合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+100 | 结束桩号 | K59+400 |
合同金额(万元) | 2524.6000 | 结算价(万元) | 4226.8000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-05-01 | 竣工日期 | 2005-11-06 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程:K45+100-K59+400,长14.3km,路基土石方70.87万立方米,灌河特大桥605.24m/1座,跨径30m,中桥90.08m/2座 | ||
项目概述 |