企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省级高速公路榆商线神木至府谷公路工程第LJ-5标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LJ-5标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K26+700 | 结束桩号 | K34+600 |
合同金额(万元) | 26056.8700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-05-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K26+700-K34+600,长7.9km,设计标准:高速公路。主要工程量为:土方77.8万立方、石方23.4万立方、大桥11座2682.6m中桥4座306m。 | ||
项目概述 |