企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源(路园)至武都(两水)段公路工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | WWSJ-7 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1568.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 机电工程(含收费、监控、通信以及隧道供电、照明、通风、消防系统等)的勘察设计(包括初步设计和施工图设计)和设计概、预算文件的编制及该项目的后续服务工作;舟曲连接线段机电工程(含隧道监控、通信、供电、照明、通风、消防系统等)的勘察设计(包括初步设计和施工图设计)和设计概、预算文件的编制及该项目的后续服务工作。 1、长度:133.542km,总投资:约7.6亿元;双向四车道,设计时速80km/h,路基宽24.5m; 2、全线特大桥22289.8/13座,大桥21705.4米/50座,设特长隧道9869.65米/3座、长隧道7039米/4座,中、短隧道7716.6米/14座。 | ||
项目概述 |