企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新疆塔城客运中心站工程设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 100.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 含塔城地区客运中心站方案、初步设计、施工图设计全过程,含总图、单体建筑、的建筑结构水暖电等内容 设计周期:2014.12-2016.9 总用地面积39837.6平方米,总建筑面积12222.58平方米 主站房、司乘公寓、换乘长廊、洗车、维修、检测、消防泵站、换热站及柴发 | ||
项目概述 |