企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统工程初步设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 178.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统的初步设计及后续服务(包括工程招标配合和工程现场服务),编制概预算,编制工程招标所需技术资料(含工程招标用图纸、技术规范、工程量清单及其他资料)等。 1、设计周期:2014.9~2014.10; 2、总投资:6677.78万元; 3、本项目工程内容包括:清分结算系统、客户服务系统、质量评价系统、部省级数据传输系统、联合测试与并网及工程相关的安全系统、UPS供电系统等,为完成全国高速公路电子不停车收费(ETC)联网工作,建设全国高速公路电子不停车收费清分结算中心系统工程,以实现联网各省(区、市)ETC客户的跨省清分结算、业务综合处理等功能。 | ||
项目概述 |