企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省高速公路管理局ETC中心结算与发行客服系统扩容工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 66.3000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 对河北省ETC中心系统、三片区结算中心系统进行扩容与升级 1、设计周期:2015.3~2015.8; 2、总投资:1694.4872万元; 3、本项目主要工程内容含省ETC中心的虚拟化平台建设、信息安全系统建设及数据网络改造等;三片区结算中心的虚拟化平台建设、信息安全系统建设及通信系统改造等内容。本项目的建设缓解了剧增的非现金支付交易量给中心ETC系统运行带来的压力,提升系统性能及运行稳定性。 | ||
项目概述 |