企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑龙江省路网结构改造工程(危桥改造工程)第四合同段牡丹江大桥施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 170.5000 | 结算价(万元) | 170.5000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 牡丹江大桥的一阶段施工图设计,路线全长850m。其中桥梁部分长507.02m。勘察设计包括大桥工程及两头引道顺接原旧路工程施工图设计和预算文件编制。 | ||
项目概述 |