企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西彭泽至湖口高速公路交通工程及沿线设施两阶段勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | s2 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 446.1000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 64.535km,双向四车道高速公路的收费、监控、通信及隧道通风、照明、消防、供配电,管理、养护、服务设施及房屋建筑设计,建筑面积17990平方米。 | ||
项目概述 |