企业名称 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省瑞金至赣州高速公路工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 交通工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 789.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线长117km。 本项目为世行贷款项目;双向4车道,设计速度100km/h,路基宽26.0米; 全线共设互通立交6处,预留1处。交通工程及沿线设施(安全设施、监控、通信、收费、房建、服务设施) 全线设置特长隧道1座(钟公隧道 8320m),长隧道2座(峡山隧道 4306m、于都隧道 3611m); | ||
项目概述 |