企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HCBY-02 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K108+040 | 结束桩号 | K114+200 |
合同金额(万元) | 47002.7700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线全长6.16Km,设计标准为高速公路双向四车道。路基挖方111万m3、路基填方120万m3、岩溶路基先导探灌孔注浆处理0.3m3、中桥369m/5座(上部结构型式预应力混凝土空心板梁)、大桥800m/2座(其中祠山村大桥640m跨径组合为4×40m+16×30m预应力砼T梁,上跨长牛铁路)、槐坎互通1处(含服务区)、钓鱼台分离式隧道2365m/1座(左洞长2330m出口为偏压台阶式洞门,右洞长2365m)。 | ||
项目概述 |