企业名称 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 东三环至临潼公路(灞桥湾子村至临潼东安村公路) | ||
标段编号 | 标段名称 | C2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 主线K29+000,支线K0+000 | 结束桩号 | 主线K35+600,支线K8+400 |
合同金额(万元) | 4438.9000 | 结算价(万元) | 6819.3600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程内容为路基、桥涵、防护、排水、路面基层;C2合同段总里程15Km,主线桩号K29+000-K35+600,长度6.6km,支线K0+000至K8+400,长度8.4km,路基填方26.38万方,挖方15.42万方,排水工程7511m3,二灰碎石底基层、基层40.64万㎡,涵洞58道752m,桥梁7座168.79m。 | ||
项目概述 |