企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康到毛坝高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | AME18标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK277+420 | 结束桩号 | K281+600 |
合同金额(万元) | 23112.6200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-11-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线长度3.92km。主要工程为5座大桥,桥长3313m,其中石牌楼高架桥长905.9m,高滩1号高架桥1346m。桥型结构主要为20m、30m、40m预应力混凝土分体箱,下构主要为柱式墩、桩基础,桥台为U台、扩大基础,个别桥台为肋板台、桩基础。桥梁占合同段长度的84.5%。 本合同段土石方约为32.91万方,高边坡1处,最高边坡38m,高填方1处,中心最大填方高度为14.8m。最大挡土墙高度为14m。 | ||
项目概述 |