企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江省嘉兴市07省道改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第九合同 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K48+852 | 结束桩号 | K54+618.5(K58+452.5) |
合同金额(万元) | 10781.2800 | 结算价(万元) | 10781.2800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-08-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-05-28 | 竣工日期 | 2007-05-28 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K48+852-K54+618.5段共5.766km软基处理,路基、桥梁、排水工程,以及K48+852-K58+452.5段9.6km路面工程。 | ||
项目概述 |