企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉至英山高速公路路面及交安工程WYLMJA-3合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | WYLMJA-3 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K80+000 | 结束桩号 | K106+323 |
合同金额(万元) | 23266.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-03-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-09-27 | 竣工日期 | 2013-03-11 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线长26.323公里,连接线长4.896公里。主要包括:主线(含隧道)、连接线、大河岸互通的路面工程和交安工程(包括标志标线、波形护栏、隔离栅、防眩板等),路面工程:水泥稳定碎石底基层627734m2,水泥稳定碎石下基层552686m2,水泥稳定碎石上基层621169m2,粗粒式沥青砼面层AC-25C 451707m2,中粒式沥青砼面层AC-20C 638349m2,改性沥青砼面层AC-13C 1235620m2,阻燃沥青砼面层AFNA 20975m2。 | ||
项目概述 |