企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桓仁至永陵高速公路项目路面工程第二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+585 | 结束桩号 | K66+600 |
合同金额(万元) | 13907.6500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长25.017km的新建高速公路沥青混凝土路面工程,双向四车道,其中级配碎石垫层502988平方米;水泥稳定碎石底基层448970平方米;水泥稳定碎石基层427296平方米;封层411328平方米;粗粒式沥青混凝土(LAC-25)410753平方米;中粒式沥青混凝土(LAC-16及LAC-20)677848平方米;SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13L)表面层122023平方米;路缘石72515延米。 | ||
项目概述 |