企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省德兴至南昌高速公路A4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+300 | 结束桩号 | K23+400 |
合同金额(万元) | 18396.4600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-09-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段长4.1km;路基土石方112.5万m3;大桥1119延米/3座,隧道1625延米/0.5座,涵洞通道9道,路基防护工程10167m3,隔离栅工程5.377千米。其中:1、小浮溪高架一桥:30米*13跨=398米;2、小浮溪高架二桥:左幅30米*11跨=338m、右幅30米*10跨=308米;3、焦坑高架桥左幅分跨为4×30米+5×30米,桥长277.92m。右幅分跨为6×30米+5×30米+6×30米,桥长517.88m;4、德兴隧道施工进口段左线长810米,进口段右线长815米 | ||
项目概述 |