企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省龙川至怀集公路(英德至怀集段)土建工程(路基、桥涵、隧道)TJ39标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ39标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K343+100 | 结束桩号 | K351+020 |
合同金额(万元) | 18542.3400 | 结算价(万元) | 20780.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-12-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | TJ39标段起迄桩号为:K343+100~K351+025,路线长7.925km。公路等级为高速公路,设计时速为100km/h。主要工程量:路基挖方279.4万m3,路基填方254万m3,排水工程35165.7m,大桥3座(左线588.9m,右线638.9m),涵洞27道,互通式立体交叉1处。 | ||
项目概述 |