企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 银川-百色高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TY07标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K116+000 | 结束桩号 | K126+341.316 |
合同金额(万元) | 54432.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-10-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | TY07标段由K116+000~K126+341.316,长约10.34km,公路等级为高速公路,主线为双向四车道,设计时速为80km/h,沥青混凝土路面,桥梁1215m/10座,其中大桥765m/3座,中桥450m/7座;互通式立交1处(杨旗互通立交长1.32km)。 | ||
项目概述 |