企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省大兴(湘黔界)至思南高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第IV类工程第DSTJ-12标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K118+560 | 结束桩号 | K124+100 |
合同金额(万元) | 65440.9500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第DSTJ-12标段由K118+560至K124+100 ,长约5.54km,公路等级为高速公路,设计时速为80Km/h,沥青混凝土路面,大中桥2座,计长818.5 m;隧道1.5座,计长6970m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |