企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山东省德州至商丘(鲁豫界)干线公路荷泽至曹县高速公路土建工程HCTJ05合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HCTJ05合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K277+400 | 结束桩号 | K287+100 |
合同金额(万元) | 14244.8900 | 结算价(万元) | 14244.8900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-05-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-11-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长9.7km,主要工程量为:服务型互通立交1处;大桥332m/座,中桥426.4m/座,被交道桥117.08m/1座,匝道桥145.08m/1座,通道桥281.28m/7座,通道、涵洞558.07m/19道;路基土石方140万m3。 | ||
项目概述 |