企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新疆生产建设兵团农一师八团—阿拉尔公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 业主提供 | |
开始桩号 | K60+100 | 结束桩号 | K76+050 |
合同金额(万元) | 12539.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-11-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-10-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线K60+100—K76+050,长约15.95km,支线ZK0+000至ZK0+628,长约0.628km,公路等级标准为公路二级,设计时速为80km/h,沥青混凝土路面;大中桥3座,计长101.38m;小桥2座,计长49.92m;涵洞17座,计长470.1m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |