企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 交口县交口至秦王岭旅游公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第七标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+440 | 结束桩号 | K32+540 |
合同金额(万元) | 2859.2000 | 结算价(万元) | 2859.2000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-02-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 交口县交口至秦王岭旅游公路工程第七标段由K17+440至K32+540,长约15.1km,公路等级为二级,设计时速为60km/h,路基宽10米,路面采用沥青混凝土结构,桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级,主要建设工程内容包括:路基土石方、沥青混凝土路面、防护及排水、57.04m后张法预应力混凝土空心板桥一座、涵洞、交通安全设施及绿化工程等。项目经理:石治峰,项目总工:王紫嫣。 | ||
项目概述 |