企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 五寨县乡道胡会至水槽公路改造工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K7+938 |
合同金额(万元) | 1010.6700 | 结算价(万元) | 1010.6700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-10-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-10-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 五寨县乡道胡会至水槽公路改造工程,长约7.938km,公路等级为三级,设计时速为30km/h,桥涵设计荷载:公路—Ⅱ级。水泥混凝土路面,主要建设内容包括:路基土方为33490m3,边沟1037.87m3,拦水坎39m3,挡土墙597.91m3,20cm天然砂砾垫层66433.75m2,20cm水泥稳定碎石基层62996m2,23cm混凝土路面59494.25m2,全线需新增涵洞2道(其中明板涵1道,圆管涵1道),旧涵接长1道为板涵,新建1-6米板桥一座,倒虹吸一道,全线共设标志牌30块,里程碑7块,百米桩72块,公路标线595.36m2。 | ||
项目概述 |