企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G15沈海高速公路温州段机电改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 3906.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 甬台温高速公路是国家规划国道主干线沈海高速G15在浙江省境内的一段,路线为温州至分水关(浙江与福建省界),全线长140公里,其中湖雾街至白鹭屿段63.3公里,温州南白象至分水关段76.7公里。本项目分三期实施,第一期:营运监控管理中心改造、通信系统改造、隧道控制系统改造、隧道紧急电话改造的施工;第二期:收费站监控网络改造、收费站摄像机改造、路段监控新增和改造、新增路段情报板、新增路段车检器的施工;第三期:服务区监控系统改造、收费站F板改造、隧道视频监控改造的施工。主要工程量包括:雁荡山隧道(左洞:1415m;右洞:1415m);雁荡南隧道(左洞:1615m;右洞:1615m);金山隧道(左洞:410m;右洞:410m);杏湾山隧道(左洞:302m;右洞:302m);外笼山隧道(左洞:1322m;右洞:1322m);仙岩隧道(左洞:1630m;右洞:1630m);箭岙隧道(左洞:600m;右洞:600m)以及全线道路及收费站的机电改造项目。 | ||
项目概述 |