企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 龙岩高速公路市级监控中心机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | E4标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1629.9600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-11-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 龙岩市级监控中心监控大厅、机房的建设;龙岩监控分中心机房搬迁;各分中心视频、数据交换等子系统改造。 | ||
项目概述 |