企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2019年西铜高速公路环境保护工程(声屏障工程) | ||
标段编号 | 标段名称 | 声屏障工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | CK0+000、机场专用线S105 K0+000、西塬公路K0+000、G65 K765+854 | 结束桩号 | CK2+100、机场专用线K22+865、西塬公路K15+519、G65 K841+000 |
合同金额(万元) | 535.9700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-04-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-05-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目桩号为CK0+000~CK2+100、机场专用线S105 K0+000~K22+865、西塬公路K0+000~K15+519、G65 K765+854~K841+000,路线长约115.63Km,主要内容:路基段普通声屏障2335m、桥梁段声屏障930m。 | ||
项目概述 |