企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西铜高速2013年监控通信收费综合系统改造交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 监控、通信、收费工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K841+000 |
合同金额(万元) | 903.4500 | 结算价(万元) | 903.4500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-07-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | CK0+000至CK2+100、G65 K765+854至K841+000段监控、通信、收费综合系统改造工程,全长77.246Km。 | ||
项目概述 |