企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临洮公路管理段G75兰临高速公路桥梁限载标志及桥梁信息公示牌工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K21+000 |
合同金额(万元) | 34.9800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-10-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目桩号为G75兰临高速公路K0+000-K21+000,全长21km,主要工程内容为桥梁限载标志126块、桥梁信息公示牌58块等。 | ||
项目概述 |